2018年度东莞市展能社会工作服务中心捐赠收入明细
单位:元(人民币)
序号 项目名称 捐赠时间 捐赠金额(元) 支出金额(元) 余额
1 幕思杯残疾人运动会(2018康就运动会) 2018.04 41,500.00 41,500.00 0
2 茶山居家养老圆独居长者微心愿 2018.01 3,280.97 3,280.97 0
3 住院患儿关爱计划 2018.02 1,658.62 1,658.62 0
4 高壮 慢小孩早教计划 2018.07 10,000.00 2,510.66 7489.34
5 康就服务宣传视频制作 2018.05 6,500.00 0.00 6500
6 “慢小孩早教计划”项目 2018.01 31,583.72 23,490.02 8093.7
7 “企石康就服务对象社交礼仪提升”项目 2018.01 1,000.00 0.00 1000
8 塘厦康就“芽芽乐 乐环保公益活动” 2018.03 48,000.00 48,000.00 0
9 东城街道残疾人康复就业困难残疾人帮扶项目 2018.08 4,344.50 3,623.54 720.96
10 长安康就中心展柜的设立 2018.09 1,200.00 0.00 1200
11 企石康就中秋活动 2018.10 1,000.00 0.00 1000
总计 150,067.81 124,063.81 26,004.00

引用链接: