2020-01-26
展能社会工作服务中心2019年接受捐赠及使用情况 | ||||||
序号 | 项目 | 捐款年份 | 捐款月份 | 捐款金额 | 支出金额 | 余额 |
1 | 茶山居家养老圆独居长者微心愿 - 爱德基金会30%尾款 | 2019年 | 6 | 1406.13 | 1250 | 156.13 |
2 | 康就服务宣传视频制作 - 东莞市莞香楼饮食服务有限公司 | 2019年 | 1 | 200 | 200 | 0 |
3 | 康就服务宣传视频制作 - 广东中玲实业集团有限公司 | 2019年 | 1 | 1000 | 14810 | -13810 |
4 | 康就服务宣传视频制作 - 东莞肯德基有限公司沙田餐厅 | 2019年 | 1 | 200 | 200 | 0 |
5 | 精神人士就业计划项目 - 爱德基金会70%资助款 | 2019年 | 6 | 4445.22 | 2713.09 | 1732.13 |
6 | 健康护卫志愿队服务计划 - 爱德基金会70%资助款 | 2019年 | 6 | 3217.94 | 2186 | 1031.94 |
7 | 茶山超朗孙屋、麦屋60岁长者斋宴 - 钟银妹 | 2019年 | 2 | 2163.6 | 2163.6 | 0 |
8 | 第一届公益项目创投活动助项目 - 东莞市慈善会 临终关怀项目 | 2019年 | 6 | 20000 | 20000 | |
9 | 第五届慕思、展能杯社区共融运动会 - 东莞市瓦蓝栈公益基金会 第五届慕思、展能杯-瓦蓝基金会 | 2019年 | 3 | 40000 | 47155.75 | -7155.75 |
10 | 第五届慕思、展能杯社区共融运动会 - 李润华 第五届慕思、展能杯 | 2019年 | 3 | 1000 | 1000 | 0 |
11 | 一餐住家饭亲子家庭陪伴长者计划 - 东莞市台商投资企业协会茶山分会 | 2019年 | 4 | 4398 | 4398 | |
12 | 中山东如月人生残障妇女增能项目 - 董文雅 | 2019年 | 5 | 3449.6 | 2299 | 1150.6 |
13 | (平安保险)捐赠东方社综女红项目 - 陈招志 | 2019年 | 6 | 5000 | 5000 | |
14 | 石龙镇心智障碍人士性教育项目 - 东莞市社会工作协会 | 2019年 | 6 | 5000 | 4051.22 | 948.78 |
15 | 石龙康就性教育项目 - 广东狮子会 | 2019年 | 7 | 9850 | 8347.65 | 1502.35 |
16 | 东莞盟大塑化“莞邑时光 穿梭自然”研学营 | 2019年 | 8 | 2705 | 2705 | 0 |
17 | 启信公益慈善-童趣爱心慈善义卖活动 | 2019年 | 9 | 5629.24 | 5600 | 29.24 |
18 | 东莞市博思宝教育文化-“周氏童生”项目 | 2019年 | 10 | 13000 | 13000 | 0 |
19 | 特殊儿童项目捐赠款 | 2019年 | 11 | 10000 | 10000 | |
20 | 高壮 慢小孩早教计划 | 1687.55 | -1687.55 | |||
21 | 慢小孩早教计划-爱德基金 | 16812.95 | -16812.95 | |||
22 | “企石康就服务对象社交礼仪提升”项目东莞市奇德纸箱捐款项目 | 1000 | -1000 | |||
23 | 儿童医院脑瘫及发育障碍儿童关怀服务 | 4455.88 | -4455.88 | |||
24 | 东城街道残疾人康复就业困难残疾人帮扶项目 | 705.09 | -705.09 | |||
25 | 企石康就中秋活动 | 1430 | -1430 | |||
合计 | 132664.73 | 133772.78 |
Copyright© 2009-2015 dgznsw.com All Rights Reserved 东莞市展能社会工作服务中心 版权所有
电话/传真:0769-23103618 / 电子邮箱:dgzhanneng@126.com
地址:广东省东莞市东城区桑园银贵路1路(华兴汽修旁边高层写字楼十楼) / 邮编:523011