2020-01-01
科目 | 明细科目_币别 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方本位币金额 | 贷方本位币金额 | 余额方向 | 本位币余额 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2019-07-01 | 期 初 余 额 | 0 | 0 | 平 | 0 | |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2019-07-31 | 记-14 | 展能党支部201901-06月19名党员党费 | 0 | 4328.95 | 贷 | 4328.95 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2019-07-31 | 记-14 | 展能党支部201901-06月19名党员党费 | 4328.95 | 0 | 平 | 0 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2019-07-31 | 本 期 合 计 | 4328.95 | 4328.95 | 平 | 0 | |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2019-07-31 | 本 年 累 计 | 4328.95 | 4328.95 | 平 | 0 | |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2019-12-31 | 记-22 | 李宏扬交来党员7-12月党费 | 0 | 5016 | 贷 | 5016 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2019-12-31 | 记-22 | 展能支付党员7-12月党费 | 5016 | 0 | 平 | 0 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2019-12-31 | 记-180 | 调整201902记9号凭证 收款 中共展能党支部活动经费 | 0 | 1280 | 贷 | 1280 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2019-12-31 | 本 期 合 计 | 5016 | 6296 | 贷 | 1280 | |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2019-12-31 | 本 年 累 计 | 9344.95 | 10624.95 | 贷 | 1280 |
Copyright© 2009-2015 dgznsw.com All Rights Reserved 东莞市展能社会工作服务中心 版权所有
电话/传真:0769-23103618 / 电子邮箱:dgzhanneng@126.com
地址:广东省东莞市东城区桑园银贵路1路(华兴汽修旁边高层写字楼十楼) / 邮编:523011