科目 明细科目_币别 日期 凭证字号 摘要 借方本位币金额 贷方本位币金额 余额方向 本位币余额
其他应付款明细账 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 2019-07-01 0 0 0
其他应付款明细账 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 2019-07-31 -14 展能党支部201901-0619名党员党费 0 4328.95 4328.95
其他应付款明细账 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 2019-07-31 -14 展能党支部201901-0619名党员党费 4328.95 0 0
其他应付款明细账 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 2019-07-31 4328.95 4328.95 0
其他应付款明细账 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 2019-07-31 4328.95 4328.95 0
其他应付款明细账 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 2019-12-31 -22 李宏扬交来党员7-12月党费 0 5016 5016
其他应付款明细账 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 2019-12-31 -22 展能支付党员7-12月党费 5016 0 0
其他应付款明细账 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 2019-12-31 -180 调整2019029号凭证 收款 中共展能党支部活动经费 0 1280 1280
其他应付款明细账 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 2019-12-31 5016 6296 1280
其他应付款明细账 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 2019-12-31 9344.95 10624.95 1280

引用链接: