2020年捐赠收支明细
序号 项目 捐款金额 支出金额 余额
1 高仕 慢小孩早教计划 1,704.34 -1,704.34
2 “企石康就服务对象社交礼仪提升”项目 4,484.93 -4,484.93
3 儿童医院脑瘫及发育障碍儿童关怀服务 5,464.12 -5,464.12
4 爱德基金会精神人士就业计划项目 3,180.00 -3,180.00
5 健康护卫志愿队服务计划 2,167.00 -2,167.00
6 茶山超朗孙屋、麦屋60岁长者斋宴 2,610.30 2,781.70 -171.40
7 "一餐住家饭"亲子家庭陪伴长者计划 3,097.73 -3,097.73
8 (平安保险)捐赠东方社综女红项目 5,000.00 -5,000.00
9 石龙镇心智障碍人士性教育项目 5,000.00 3,000.20 1,999.80
10 石龙康就性教育项目 2,929.24 -2,929.24
11 特殊儿童项目捐赠款 2,959.65 -2,959.65
12 高壮“书香启萌”慢小孩早教项目 10,000.00 10,251.92 -251.92
13 石龙慈善会-龙城绿城项目 10,000.00 889.7 9,110.30
14 中山东社综-城镇独生子女父母计划生育项目 20,547.92 -20,547.92
15 东方社综“慈善驿站”-曾小平 1,100.00 1,100.00 0.00
16 东莞市社会工作协会“书香启萌项目” 14,000.00 3,928.08 10,071.92
17 东莞市社会工作协会“萌风榕韵”项目 14,000.00 14,000.00
18 爱德基金会-爱心娃娃机助残就业项目 91,123.02 16,710.07 74,412.95
19 段志红东城康就残疾人康复项目 2,000.00 2,000.00 0.00
20 陶女士-美丽家庭之第四届亲子运动会项目 1,000.00 1,000.00
21 《东方女红》社区困难妇女增收计划 项目 150 150.00
22 社协捐赠“雏鹰展翅”项目 4,000.00 4,000.00
23 社协捐赠“零度水小小科学家” 4,000.00 4,000.00
24 东方社综“慈善驿站”-淘女士 5,000.00 5,000.00
合计 163983.32 92,196.60 71,786.72

引用链接: