捐款项目业务活动表
起止日期:2021年1月1日-2021年12月31日
编制单位:东莞市展能社会工作服务中心 单位:人民币(元)
序号 捐款项目 捐赠收入 捐款支出 捐款余额 备注
1 “慢小孩早教计划”项目 17438.56  1466.35  15972.21 
2 爱德基金会精神人士就业计划项目 457.22  -457.22 
3 健康护卫志愿队服务计划 244.06  -244.06 
4 中山东如月人生残障妇女增能项目 21677.62  -21677.62 
5 石龙镇心智障碍人士性教育项目 1527.53  -1527.53 
6  特殊儿童项目捐赠款 1454.39  -1454.39 
7 儿童医院脑瘫及发育障碍儿童关怀服务 -4560.00  -4560.00 
8 高壮“书香启萌”慢小孩早教项目 4560.00  4108.08  451.92 
9 石龙慈善会-龙城绿城项目 10000.00  17110.14  -7110.14 
10 中山东社综-城镇独生子女父母计划生育项目 14300.00  -14300.00 
11 东莞市社会工作协会“书香启萌项目” 6000.00  13798.20  -7798.20 
12 东莞市社会工作协会“萌风榕韵”项目 6000.00  19968.25  -13968.25 
13 爱德基金会-爱心娃娃机助残就业项目 41015.91  118986.80  -77970.89 
14 陶女士-美丽家庭之第四届亲子运动会项目 1000.00  -1000.00 
15 《东方女红》社区困难妇女增收计划 项目 1650.00  1800.00  -150.00 
16 社协捐赠雏鹰展翅项目 1149.38  -1149.38 
17 社协捐赠零度水小小科学家 3980.00  -3980.00 
18 东方社综慈善驿站”-淘女士 4375.55  -4375.55 
19 谭任祺捐款收入 2000.00  2000.00 
20 艺六九”慢小孩“项目 2800.00  2800.00 
合计 86904.47  227403.57  -140499.10 

引用链接: